规格型号 | 织带宽度(mm) | 收紧拉力(kg) | 破断拉力(kg) | 固定长度(m) | 标准总长(m) |
![]() |
![]() |
![]() |
JGQ25-040 | 25 | 400 | 800 | 0.3 | 8 | 400kg | 800kg | 800kg |
JGQ25-050 | 25 | 500 | 1000 | 0.3 | 8 | 500kg | 1000kg | 1000kg |
JGQ35-100 | 35 | 1000 | 2000 | 0.5 | 8 | 1000kg | 2000kg | 2000kg |
JGQ35-150 | 35 | 1500 | 3000 | 0.5 | 8 | 1500kg | 3000kg | 3000kg |
JGQ50-200 | 50 | 2000 | 4000 | 0.5 | 8 | 2000kg | 4000kg | 4000kg |
JGQ50-250 | 50 | 2500 | 5000 | 0.5 | 8 | 2500kg | 5000kg | 5000kg |
JGQ75-400 | 75 | 4000 | 8000 | 0.7 | 8 | 4000kg | 8000kg | 8000kg |
JGQ75-500 | 75 | 5000 | 10000 | 0.7 | 8 | 5000kg | 10000kg | 10000kg |
JGQ100-500 | 100 | 5000 | 10000 | 0.7 | 8 | 5000kg | 10000kg | 10000kg |
规格型号 | 织带宽度(mm) | 手柄 | 收紧拉力(kg) | 破断拉力(kg) | 织带长度(m) |
![]() |
QYS50-2.7 | 50 | 塑柄 | 1500 | 3000 | 2.7 | 3000kg |
QYL50-2.7 | 50 | 铝柄 | 1500 | 3000 | 2.7 | 3000kg |
规格型号 | 织带宽度(mm) | 收紧拉力(kg) |
![]() |
标准总长(m) |
JGQH25-040 | 25 | 400 | 800kg | 8 |
JGQH25-050 | 25 | 500 | 1000kg | 8 |
JGQH35-100 | 35 | 1000 | 2000kg | 8 |
JGQH35-150 | 35 | 1500 | 3000kg | 8 |
JGQH50-200 | 50 | 2000 | 4000kg | 8 |
JGQH50-250 | 50 | 2500 | 5000kg | 8 |
JGQH75-400 | 75 | 4000 | 8000kg | 8 |
JGQH75-500 | 75 | 5000 | 10000kg | 8 |
JGQH100-500 | 100 | 5000 | 10000kg | 8 |
规格型号 | 织带宽度(mm) | 收紧拉力(kg) | 破断拉力(kg) | 标准长度(m) |
XK25-250 | 25 | 125 | 250 | 8 |
XK25-300 | 25 | 150 | 300 | 8 |
XK25-500 | 25 | 250 | 500 | 8 |
XK35-500 | 35 | 250 | 500 | 8 |
XK35-900 | 35 | 450 | 900 | 8 |
XK50-900 | 50 | 450 | 900 | 8 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb