
| 规格型号 | 内宽mm | 外宽mm | 单面厚度mm | 适用吊带宽度mm | 适用扁平吊带型号 | 适用柔性吊带型号 | 重 量(kg/m) | ||
| FG045 | 45 | 55 | 5 | 25-30 | W01-01 | W02-02 | - | - | 0.36 |
| FG075 | 75 | 85 | 5 | 50-60 | W01-02 | W02-02 | R01-01 | R01-02 | 0.51 |
| FG105 | 105 | 115 | 5 | 75-90 | W01-03 | W02-04 | R01-03 | R01-04 | 0.69 |
| FG135 | 135 | 145 | 5 | 100-120 | W01-04 | W02-06 | R01-05 | R01-06 | 0.87 |
| FG165 | 165 | 175 | 5 | 125-150 | W01-05 | W02-08 | R01-06 | R01-08 | 1.05 |
| FG195 | 195 | 205 | 5 | 150-180 | W01-06 | W02-10 | R01-10 | - | 1.23 |
| FG255 | 255 | 265 | 5 | 200-240 | W01-08 | W02-12 | R01-15 | - | 1.65 |
| FG315 | 315 | 325 | 5 | 250-300 | W01-10 | W02-16 | R01-20 | R01-25 | 1.95 |
© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb