型号 | 直径 | 破断强度 | 标准长度 | |
mm | kg | lbs | m | |
RXK-8 | 8 | 10000 | 22000 | 0.5 |
RXK-10 | 10 | 13500 | 29700 | 0.5 |
RXK-12 | 12 | 17000 | 37400 | 0.5 |
RXK-14 | 14 | 20000 | 44000 | 0.5 |
RXK-16 | 16 | 24000 | 52800 | 0.5 |
RXK-18 | 18 | 27000 | 59400 | 0.5 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb