规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸 mm | 自重 | |||||||
T | T | A±1 | B±1 | C±1 | E±1.5 | M±2 | N±1 | L±3 | Φ±3 | kg | |
8-861-6 | 1.12 | 4.48 | 8 | 40 | 29 | 20 | 66 | 11 | 136.5 | 17 | 0.475 |
8-861-7/8 | 2 | 8 | 9.5 | 51 | 33.5 | 27 | 84 | 13 | 172.5 | 27 | 0.885 |
8-861-10 | 3.15 | 12.6 | 12 | 64.4 | 42 | 33 | 103 | 16 | 215 | 34 | 1.73 |
8-861-13 | 5.3 | 21.2 | 15 | 82 | 57.4 | 40 | 133.3 | 20 | 258 | 45 | 3.39 |
8-861-16 | 8 | 32 | 18.5 | 95 | 72 | 44 | 156.7 | 26.5 | 305 | 49 | 5.57 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb