规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸mm | 自重 | |||
T | T | A | B | C | D | kg | |
8-034-3/8 | 1.6 | 8 | 10 | 28.5 | 19 | 10 | 0.1 |
8-034-1/2 | 3.2 | 16 | 12.5 | 38 | 25.5 | 12.5 | 0.25 |
8-034-5/8 | 4.1 | 20.5 | 16 | 47.5 | 32 | 16 | 0.5 |
8-034-3/4 | 5.6 | 28 | 19 | 57 | 38 | 19 | 0.8 |
8-034-7/8 | 6.4 | 32 | 22 | 67 | 44.5 | 22.2 | 1.4 |
8-034-1 | 11 | 55 | 25 | 76 | 51 | 25.4 | 1.9 |
8-034-1 1/8 | 13.9 | 69.5 | 28 | 86 | 57 | 28.5 | 2.92 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb