规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸mm | 自重 | |||||
T | T | A | B | D | a | b | d | Kg | |
8-96-MAI6 | 3.8 | 15.2 | 120 | 70 | 16 | 95 | 51 | 13 | 1.19 |
8-96-MA22 | 7.6 | 30.4 | 170 | 90 | 22 | 150 | 80 | 20 | 3.77 |
8-96-MA28 | 12.7 | 50.8 | 210 | 110 | 28 | 170 | 90 | 22 | 6.12 |
8-96-MA32 | 15.2 | 60.8 | 270 | 140 | 32 | 190 | 100 | 25 | 9.47 |
8-96-MA38 | 25 | 100 | 270 | 140 | 38 | 270 | 140 | 32 | 17.4 |
8-96-MA45 | 34 | 136 | 320 | 170 | 45 | 270 | 140 | 38 | 26.76 |
8-96-MA50 | 40 | 160 | 380 | 200 | 50 | 270 | 140 | 38 | 33.2 |
8-96-MA60 | 58 | 232 | 430 | 220 | 60 | 380 | 200 | 50 | 65 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb