规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||
T | T | ΦA±1 | B±2 | C±3 | D±1 | E±1 | Φ±1 | L±3 | K±2 | kg | |
8-550-1T | 1 | 4 | 13 | 41 | 39 | 12 | 50 | 12.5 | 155 | 100 | 1.09 |
8-550-2T | 2 | 8 | 14 | 42.5 | 40 | 14 | 50 | 14.5 | 155 | 100 | 1.24 |
8-550-3T | 3 | 12 | 17 | 45 | 47 | 16 | 50 | 16.5 | 155 | 100 | 1.56 |
8-550-5T | 5 | 20 | 21 | 55 | 57 | 20 | 60 | 22.5 | 180 | 120 | 2.59 |
8-550-8T | 8 | 32 | 26.5 | 70 | 63 | 26 | 60 | 26.5 | 220 | 145 | 4.92 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb