规格型号 | 额载 | 尺寸 | 自重 | ||||
T | A | B | D | S | H | Kg | |
8-95-16B7 | 2.8 | 190 士 5 | 100士 4 | 16 士 0 5 | 9 士 0.5 | 70 | 0.86 |
8-95-22B7 B型 | 6.4 | 210 士 6 | 110士 5 | 22 士 1 | 12 士 0 5 | 70 | 1.83 |
8-95-25B7 | 8 | 270 士 6 | 140 士 5 | 25 士 1 | 13 士 0 5 | 80 | 3 |
8-95-28B7 | 10.5 | 270 土 6 | 140 土 5 | 28 土 1 | 15 土 05 | 70 | 3.81 |
8-95-32B6 | 15.2 | 270 土 6 | 140土 5 | 32 | 17 土 0.5 | 70 | 5.05 |
8-95-38B7 | 17 | 420士 10 | 220 土 6 | 38 | 20 士 0.5 | 70 | 10.78 |
8-95-45B7 | 24.5 | 470士 10 | 250 土 6 | 45 | 24 土 05 | 80 | 17.06 |
8-95-60B6 | 58 | 430 土 10 | 220 土 6 | 60 土 2 | - | - | 28.85 |
8-95-70B6 | 84 | 500 土 10 | 250 土 6 | 70 土 2 | - | - | 45.48 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb