规格型号 | 额载 | 破断 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||
kg | kg | A | B | C | Φ | L | kg | |
TSG-A-11 | 375 | 1500 | 24.5 | 24.5 | 51.5 | 11 | 120.5 | 0.15 |
TSG-A-12.5 | 550 | 2200 | 25 | 25 | 55 | 12.5 | 120.5 | 0.2 |
TSG-B-11 | 375 | 1500 | 24.5 | 24.5 | 51.5 | 11 | 120.5 | 0.15 |
TSG-B-12.5 | 550 | 2200 | 25 | 25 | 55 | 12.5 | 120.5 | 0.2 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb