ITEM CODE 规格型号 |
WEIGHT 自重kg |
WLL 额载T |
B.L 破断T |
尺寸(mm) | ||||||
B | C | E | H | M | P | L | ||||
VABH-W-2T | 0.83 | 2 | 10 | 92 | 67 | 26 | 81 | 23.3 | 34 | 114 |
VABH-W-3T | 1.2 | 3 | 15 | 106 | 73.5 | 33.2 | 116 | 33.6 | 36 | 129 |
VABH-W-5T | 2.46 | 5 | 25 | 133 | 94 | 35 | 159 | 44 | 43.5 | 171 |
VABH-W-8T | 3.26 | 8 | 40 | 136.5 | 94 | 33.31 | 159 | 44 | 51 | 177 |
VABH-W-10T | 5.17 | 10 | 50 | 169.5 | 134.5 | 50.84 | 194 | 54.7 | 53 | 223 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb