规格型号 | 绳径 | 额载 | 长度L | 主吊环 | 主吊环尺寸 | 吊钩 |
mm | T | m | T | AxBxd(mm) | T | |
WSSH06-013 | 6 | 0.35 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
WSSH08-013 | 8 | 0.61 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
WSSH09-013 | 9 | 0.78 | 0.5~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
WSSH10-013 | 10 | 0.96 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 1.12 |
WSSH11-013 | 11 | 1.16 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
WSSH12-013 | 12 | 1.38 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
WSSH13-013 | 13 | 1.62 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
WSSH14-013 | 14 | 1.87 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 2 |
WSSH16-013 | 16 | 2.46 | 1~10 | 2.8 | 100*190*16 | 3.15 |
WSSH18-013 | 18 | 3.1 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 3.15 |
WSSH20-013 | 20 | 3.84 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 5.3 |
WSSH22-013 | 22 | 4.65 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 5.3 |
WSSH24-013 | 24 | 5.53 | 1~10 | 6.4 | 110*210*22 | 8 |
WSSH26-013 | 26 | 6.48 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 8 |
WSSH28-013 | 28 | 7.51 | 1~10 | 8 | 140*270*25 | 8 |
WSSH30-013 | 30 | 8.63 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 12.5 |
WSSH32-013 | 32 | 9.83 | 1~10 | 10.5 | 140*270*28 | 12.5 |
WSSH36-013 | 36 | 12.43 | 1.5~10 | 15.2 | 140*270*32 | 15 |
WSSH40-013 | 40 | 15.34 | 1.5~10 | 17 | 220*420*38 | 21.2 |
WSSH44-013 | 44 | 18.55 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 21.2 |
WSSH48-013 | 48 | 22.04 | 1.5~10 | 24.5 | 250*470*45 | 31.5 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb