双肢压制索具
●双肢压制索具系列产品符合GB/T16762-2020标准.
●每套双肢压制索具都挂有铭牌,载有批次编号额载等信息,以便于保证产品质量的可追溯性.
●加入索具套环、重型套环可延长钢丝绳索具的使用寿命.
●安全系数5:1.
●适用温度-40℃-150℃.
●钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载.
●表中的额载计算依据为GB/T20118标准中的6x37M-1770级纤维芯钢丝绳
●可提供Φ1.2~Φ60不锈钢304和316材质组合式压制索具,具体参数请联系卓引特销售部.
●钢丝绳长度L根据客户要求


规格型号 绳径 额载T 长度L 主吊环 主吊环尺寸 吊钩
mm
0~90°

90~120°
m T AxBxd(mm) T
WSDH06-013 6 0.48 0.35 0.5~10 2.8 100*190*16 1.12
WSDH08-013 8 0.86 0.61 0.5~10 2.8 100*190*16 1.12
WSDH09-013 9 1.09 0.78 0.5~10 2.8 100*190*16 1.12
WSDH10-013 10 1.34 0.96 1~10 2.8 100*190*16 1.12
WSDH11-013 11 1.63 1.16 1~10 2.8 100*190*16 2
WSDH12-013 12 1.93 1.38 1~10 2.8 100*190*16 2
WSDH13-013 13 2.27 1.62 1~10 2.8 100*190*16 2
WSDH14-013 14 2.62 1.87 1~10 2.8 100*190*16 2
WSDH16-013 16 3.45 2.46 1~10 6.4 110*210*22 3.15
WSDH18-013 18 4.35 3.1 1~10 6.4 110*210*22 3.15
WSDH20-013 20 5.37 3.84 1~10 6.4 110*210*22 5.3
WSDH22-013 22 6.51 4.65 1~10 8 140*270*25 5.3
WSDH24-013 24 7.74 5.53 1~10 8 140*270*25 8
WSDH26-013 26 9.08 6.48 1~10 10.5 140*270*28 8
WSDH28-013 28 10.52 7.51 1~10 10.5 140*270*28 8
WSDH30-013 30 12.09 8.63 1~10 15.2 140*270*32 12.5
WSDH32-013 32 13.76 9.83 1~10 15.2 140*270*32 12.5
WSDH36-013 36 17.41 12.43 1.5~10 24.5 250*470*45 15
WSDH40-013 40 21.47 15.34 1.5~10 24.5 250*470*45 21.2
●双肢压制索具标配吊钩为8-013型,如需配置其他末端件需备注产品代号,如WSDH06、长度2m、配置8-081吊钩,规格型号为WSDH06*2M-8-081

钢丝绳索具使用说明
应用场景
PDF文件下载





© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb

咨询电话
安全 - 专业 - 诚信