规格型号 | 绳径 | 额载T | 长度L | 主吊环 | AxBxd(mm) | 吊钩 | ||
mm |
![]() 0~90° |
![]() 90~120° |
m | T | 主环 | 子环 | T | |
WSFH06-013 | 6 | 0.73 | 0.52 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSFH08-013 | 8 | 1.29 | 0.92 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSFH09-013 | 9 | 1.63 | 1.17 | 0.5~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSFH10-013 | 10 | 2.01 | 1.44 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 1.12 |
WSFH11-013 | 11 | 2.44 | 1.74 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSFH12-013 | 12 | 2.9 | 2.07 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSFH13-013 | 13 | 3.4 | 2.43 | 1~10 | 3.8 | 70*120*16 | 51*95*13 | 2 |
WSFH14-013 | 14 | 3.93 | 2.81 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 2 |
WSFH16-013 | 16 | 5.17 | 3.69 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 3.15 |
WSFH18-013 | 18 | 6.52 | 4.66 | 1~10 | 7.6 | 90*170*22 | 80*150*20 | 3.15 |
WSFH20-013 | 20 | 8.06 | 5.76 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 5.3 |
WSFH22-013 | 22 | 9.76 | 6.97 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 5.3 |
WSFH24-013 | 24 | 11.61 | 8.29 | 1~10 | 12.7 | 110*210*28 | 90*170*22 | 8 |
WSFH26-013 | 26 | 13.62 | 9.73 | 1~10 | 15.2 | 140*270*32 | 100*190*25 | 8 |
WSFH28-013 | 28 | 15.78 | 11.27 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 8 |
WSFH30-013 | 30 | 18.13 | 12.95 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 12.5 |
WSFH32-013 | 32 | 20.64 | 14.74 | 1~10 | 25 | 140*270*38 | 140*270*32 | 12.5 |
WSFH36-013 | 36 | 26.11 | 18.65 | 1.5~10 | 34 | 170*320*45 | 140*270*38 | 15 |
WSFH40-013 | 40 | 32.21 | 23.01 | 1.5~10 | 34 | 170*320*45 | 140*270*38 | 21.2 |
WSFH44-013 | 44 | 38.96 | 27.83 | 1.5~10 | 40 | 200*380*50 | 140*270*38 | 21.2 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb