钢丝绳 公称直径 (mm) |
钢丝绳参考重量 (kg/100m) |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
钢丝绳最小破断力(kN) | ||||||||||
纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | |
16 | 104 | 127 | 133 | 165 | 140 | 175 | 150 | 186 | 158 | 196 |
18 | 131 | 160 | 168 | 209 | 179 | 222 | 189 | 235 | 200 | 248 |
20 | 162 | 198 | 207 | 257 | 220 | 274 | 234 | 290 | 247 | 307 |
22 | 196 | 240 | 251 | 312 | 267 | 331 | 283 | 351 | 299 | 371 |
24 | 233 | 285 | 298 | 371 | 317 | 394 | 336 | 418 | 355 | 442 |
26 | 274 | 335 | 350 | 435 | 373 | 463 | 395 | 491 | 417 | 518 |
28 | 318 | 388 | 406 | 505 | 432 | 537 | 458 | 569 | 484 | 601 |
30 | 364 | 446 | 466 | 579 | 496 | 616 | 526 | 653 | 555 | 690 |
32 | 415 | 507 | 531 | 659 | 564 | 701 | 598 | 743 | 632 | 785 |
34 | 468 | 572 | 599 | 744 | 637 | 792 | 675 | 839 | 713 | 886 |
36 | 525 | 642 | 671 | 834 | 714 | 887 | 757 | 941 | 800 | 994 |
38 | 585 | 715 | 748 | 930 | 796 | 989 | 843 | 1050 | 891 | 1110 |
40 | 648 | 792 | 829 | 1030 | 882 | 1100 | 935 | 1160 | 987 | 1230 |
42 | 714 | 873 | 914 | 1140 | 972 | 1210 | 1030 | 1280 | 1090 | 1350 |
44 | 784 | 958 | 1000 | 1250 | 1070 | 1330 | 1130 | 1400 | 1190 | 1480 |
46 | 857 | 1050 | 1100 | 1360 | 1170 | 1450 | 1240 | 1540 | 1310 | 1620 |
48 | 933 | 1140 | 1190 | 1480 | 1270 | 1580 | 1350 | 1670 | 1420 | 1770 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb