产品型号 | 额载(t) | 适用钢板厚度(mm) | 自重(kg) |
WSQ0.8 | 0.8 | 0~15 | 2 |
WSQ1 | 1 | 0~15 | 4 |
WSQ1B | 1 | 0~20 | 5 |
WSQ1.6 | 1.6 | 0~20 | 7 |
WSQ2 | 2 | 0~25 | 8 |
WSQ3.2 | 3.2 | 0~25 | 15 |
WSQ3.2B | 3.2 | 0~30 | 15 |
WSQ5 | 5 | 0~30 | 21 |
WSQ5B | 5 | 0~50 | 23 |
WSQ8 | 8 | 0~45 | 37 |
WSQ12 | 12 | 50~90 | 50 |
WSQ16 | 16 | 60~100 | 65 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb