规格型号 | 额载T | 尺寸 mm |
自重 Kg |
|||||||
爪部 | 顶部 | 高度 | 爪最低高度 | 扬高 | 底座长 | 底座宽 | 爪长 | 爪宽 | ||
MHC-2.5RS | 2.5 | 5 | 230 | 20 | 110 | 203 | 140 | 48 | 64 | 14 |
MHC-5RS | 5 | 10 | 295 | 25 | 135 | 250 | 194 | 60 | 99 | 23 |
MHC-10RS | 10 | 20 | 335 | 30 | 150 | 281 | 210 | 62 | 115 | 34 |
MHC-15RS | 15 | 30 | 345 | 35 | 150 | 297 | 248 | 64 | 128 | 50 |
MHC-25RS | 25 | 50 | 350 | 40 | 150 | 330 | 280 | 64 | 128 | 72 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb