手扳葫芦
符合JB/T7335-2016标准
每台手扳葫芦经过1.5倍载荷测试
4倍安全系数
●轻量化结构,导链装置防尘设计
采用双棘爪制动,有效提供了安全与可靠性
采用T8级合金钢起重链条
采用自润滑轴承,操作轻便




型号 HSH-0.25A HSH-0.5A HSH-0.75A HSH-1A HSH-1.5A HSH-2A HSH-3A HSH-6A HSH-9A
额载 t 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 6 9
标准起重高度 m 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
两钩间最小距离 mm 240 280 310 310 350 350 460 600 700
满载时手扳力 N 235 328 140 168 236 260 320 340 360
起重链条行数 - 1 1 1 1 1 1 1 2 3
起重链条直径 mm 4 5 6 6 8 8 10 10 10
主要尺寸 mm A 92 113 139 139 174 174 200 200 200
B 72 84 84 84 108 108 115 115 115
C 75 100 153 153 160 160 185 230 366
D 28 35 35 38 45 45 50 65 85
E 14 26 28 28 34 34 38 45 64
F 150 285 250 250 363 363 363 363 363
净重 Kg 2 4 6.3 6.5 10.1 10.3 17.5 26 42
包装尺寸 cm 21×8×10 35×10×13 36×14×17 36×14×17 47×14×19 47×14×19 49×18×21 56×25×22 58×43×25
增加每米重量 Kg 0.36 0.56 0.8 0.8 1.42 1.42 2.2 4.4 6.6
除标准起升高度外,非标高度均可订货
应用场景
PDF文件下载
Download




© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb

咨询电话
安全 - 专业 - 诚信