
| 型号 | YTG-1T | YTG-2T | YTG-3T | YTG-5T | YTG-10T | |
| 额定载荷 | (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 标准提升高度 | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 满载时手拉力 | (N) | 305 | 340 | 350 | 370 | 380 |
| 试验载荷 | (kg) | 1250 | 2500 | 3750 | 6250 | 12500 |
| 起重链条规格 | (mm) | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 |
| 手拉链条规格 | (mm) | 5x15 | 5x15 | 5x15 | 5x15 | 5x15 |
| 包装尺寸 | (cm) | 44x36x33 | 51x39x36 | 60x45x44 | 67x53x54 | 85x80x54 |
| 最小净空 | Hmin | 166 | 192 | 217 | 290 | 303 |
| 适用梁宽 | (mm) | 50-305 | 74-305 | 85-305 | 85-305 | 85-305 |
| 尺寸(mm) | A | 190 | 215 | 255 | 295 | 340 |
| B | 408 | 471 | 557 | 643 | 706 | |
| C | 295 | 355 | 410 | 490 | 520 | |
| D | 194 | 215 | 262 | 325 | 323 | |
| E | 88 | 85 | 122 | 123 | 351 | |
| G | 30 | 34 | 37 | 47 | 61 | |
| Hmin | 183 | 209 | 260 | 315 | 366 | |
© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb