型号 | 量程 | 分度值 | 准确度 | 尺寸 mm | 毛重 | |||
kg | Kg | A | B | C | H | kg | ||
OCS-SL-2 | 2000 | 1 | OIML III | 50 | 93 | 40 | 500 | 11.5 |
OCS-SL-3 | 3000 | 1 | OIML III | 50 | 93 | 40 | 500 | 11.5 |
OCS-SL-5 | 5000 | 2 | OIML III | 75 | 120 | 45 | 545 | 15 |
OCS-SL10 | 10000 | 5 | OIML III | 85 | 125 | 50 | 610 | 21 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb