超轻便型电子秤

●可选两种配置,数字式无线直视型,无线手持POS机打印型
●轻便、短小、价廉、快捷、稳定、抗晃动
●采用数字式传感器
●秤体使用锂电池,使用寿命更长
●秤体结构短小精悍,简洁大方,节省使用空间
●秤体密封性能好,配置防雨硅胶套可防雨
●吊环加大号,适合更多行车
●无线传输,距离150m
●无线手持式显示器,掌上显示,更易携带
●公斤(KG)和磅(lb)自由转换
●无线置零、去皮、累加,更便于远距离读取重量
●无需标定修改分度值
●秤体半小时无操作自动关机



无线直视型
型号 额载 分度值 准确度 尺寸mm 净重
t kg A B C D E F kg
OCS-WZ-2T 2 1 OIML III 319 126 72 88 132 198 6.35
OCS-WZ-3T 3 1 OIML III 319 126 72 88 132 198 6.35
OCS-WZ-5T 5 2 OIML III 407 161 88 123 160 219 11.37
OCS-WZ-10T 10 5 OIML III 484 202 96 172 160 246 16.42
OCS-WZ-15T 15 5 OIML III 585 210 126 195 214 263 24.8
OCS-WZ-20T 20 5/10 OIML III 621 284 142 210 251 294 30.5
OCS-WZ-30T 30 5/10 OIML III 858 344 174 344 302 356 68.77

无线POS打印型
型号 额载 分度值 准确度 尺寸mm 净重
t kg A B C D E F kg
OCS-WP-2T 2 1 OIML III 319 126 72 88 132 198 6.35
OCS-WP-3T 3 1 OIML III 319 126 72 88 132 198 6.35
OCS-WP-5T 5 2 OIML III 407 161 88 123 160 219 11.37
OCS-WP-10T 10 5 OIML III 484 202 96 172 160 246 16.42
OCS-WP-15T 15 5 OIML III 585 210 126 195 214 263 24.8
OCS-WP-20T 20 5/10 OIML III 621 284 142 210 251 294 30.5
OCS-WP-30T 30 5/10 OIML III 858 344 174 344 302 356 68.77
应用场景
PDF文件下载
Download




© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb

咨询电话
安全 - 专业 - 诚信