型号 | DL250 | DL500 | DL750 | DL1500 | DL3000 | DL6000 | DL9000 | |
额载 | t | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
标准起升高度 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
满载时手扳力 | N | 170 | 200 | 220 | 250 | 340 | 380 | 400 |
实验载荷 | Kg | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 |
起重链条规格 | mm | 3*9 | 4*12 | 5.6*17 | 7*21 | 9*27 | 9*27 | 9*27 |
主要尺寸mm | a | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 |
b | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 | |
c | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 | |
d | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 47 | 61 | |
e | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 | |
Hmin | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 | |
f | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 | |
净重 | Kg | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 |
毛重 | Kg | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 21.5 | 41.5 |
增加每米重量 | Kg/m | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb