
| 型号 | MKVS-250 | MKVS-500 | MKVS-1000 | |
| 额载(KG) | 250 | 500 | 1000 | |
| 试验载荷(KN) | 3.75 | 7.5 | 7.5 | |
| 适用绳径(mm)*长度(m) | 4*20 | 6.8*25 | 9*35 | |
| 速比 | 15:1 | 21:1 | 26:1 | |
| 主要尺寸mm | A | 150 | 180 | 300 |
| B | 330 | 360 | 490 | |
| C | 150 | 180 | 300 | |
| D | 200 | 260 | 300 | |
| E | 240 | 240 | 370 | |
| 重量/kg | 10.5 | 16 | 32 | |
© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb