不锈钢吊环螺钉


●吊环螺钉必须旋至与支撑面紧密贴合,不允许使用工具扳紧.
●当采用双螺钉起吊方式时,应保证两吊点在同一水平面上,配套索具的夹角应大于90°,此种状态下吊环螺钉的最大起重载荷为其额定载荷的1/2.
●可提供订制加长螺杆.
●材质 :304 , 316




304材质

规格型号 尺寸mm 额载 自重
A B C L Kg Kg
304-LD-M3 7.29 12.92 13.94 9.5 20 0.003
304-LD-M4 10.41 17.77 19.17 10.8 40 0.007
304-LD-M5 13.55 22.43 23.65 10.8 60 0.01
304-LD-M6 16.28 27.12 29.85 12 70 0.022
304-LD-M8 20.8 35.7 35.1 14 140 0.047
304-LD-M10 25.7 42.82 44 18 230 0.088
304-LD-M12 30.3 51.1 51.46 20 340 0.13
304-LD-M14 30 52.6 52.04 20 520 0.15
304-LD-M16 37.2 59.8 60.7 20 700 0.22
304-LD-M18 39.4 65 69.4 20 800 0.32
304-LD-M20 40 69 71.75 30 1200 0.37
304-LD-M24 49.7 84.5 84.6 37 1800 0.63
304-LD-M27 52.65 85.62 84.81 41.5 2700 0.84
304-LD-M30 54.46 102.76 102.3 45 3600 1.35
304-LD-M36 66.76 124.01 124.8 48 5100 2.39
304-LD-M42 78.1 146.5 154 63.8 6300 3.9
304-LD-M48 92.2 173 180 67 8000 6.43

316材质

规格型号 尺寸mm 额载 自重
A B C L Kg Kg
316-LD-M6 16.28 27.12 29.85 12 70 0.022
316-LD-M8 20.8 35.7 35.1 14 140 0.047
316-LD-M10 25.7 42.82 44 18 230 0.088
316-LD-M12 30.3 51.1 51.46 20 340 0.13
316-LD-M14 30 52.6 52.04 20 520 0.15
316-LD-M16 37.2 59.8 60.7 20 700 0.22
316-LD-M18 39.4 65 69.4 20 800 0.32
316-LD-M20 40 69 71.75 30 1200 0.37
316-LD-M24 49.7 84.5 84.6 37 1800 0.63
316-LD-M30 54.46 102.76 102.3 45 3600 1.35

应用场景
PDF文件下载
Download




© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb

咨询电话
安全 - 专业 - 诚信