产品型号 | 尺寸mm | 长度范围 | 额载T | |||||||||
304材质 | 316材质 | D | L2 | d | g | h1 | e | f | h | N | ||
304SGM06 | 316SGM06 | 6 | 110 | 6 | 8 | 17 | 10 | 11 | 20 | 15 | 1-10 | 0.33 |
304SGM08 | 316SGM08 | 8 | 120 | 8 | 10 | 22 | 12 | 25 | 24 | 15 | 1.5-10 | 0.6 |
304SGM10 | 316SGM10 | 10 | 160 | 12 | 14 | 32 | 15 | 26 | 37 | 25 | 1.5-10 | 0.9 |
304SGM12 | 316SGM12 | 12 | 180 | 12 | 15 | 25 | 24 | 28 | 35 | 25 | 2-10 | 1.3 |
304SGM14 | 316SGM14 | 14 | 200 | 12 | 17 | 32 | 20 | 32 | 40 | 30 | 2-10 | 1.8 |
304SGM18 | 316SGM18 | 18 | 240 | 20 | 21 | 45 | 25 | 40 | 55 | 35 | 2-10 | 2.9 |
304SGM22 | 316SGM22 | 22 | 240 | 22 | 25 | 55 | 30 | 50 | 60 | 35 | 2-10 | 4.4 |
304SGM24 | 316SGM24 | 24 | 300 | 28 | 30 | 58 | 35 | 55 | 70 | 45 | 2-10 | 5.2 |
304SGM28 | 316SGM28 | 28 | 300 | 32 | 31 | 85 | 45 | 58 | 85 | 50 | 2-10 | 7.1 |
304SGM32 | 316SGM32 | 32 | 300 | 40 | 40 | 80 | 70 | 80 | 95 | 50 | 3-10 | 9.3 |
304SGM38 | 316SGM38 | 38 | 350 | 48 | 44 | 90 | 80 | 95 | 110 | 60 | 3-10 | 11.6 |
© 2009-2025 版权所有
技术支持:EarthWeb