
| 规格型号 | 尺寸(mm) | 额载 | 自重 | ||||||
| 304材质 | 316材质 | B | A | W | G | D | E | T | Kg |
| 304-BW-3/16 | 316-BW-3/16 | 5 | 22.5 | 9.6 | 11.5 | 6 | 15.3 | 0.13 | 0.02 |
| 304-BW-1/4 | 316-BW-1/4 | 6 | 28.5 | 12 | 15.5 | 8 | 19.8 | 0.2 | 0.041 |
| 304-BW-5/16 | 316-BW-5/16 | 8 | 31 | 13.5 | 19 | 10 | 21.5 | 0.4 | 0.08 |
| 304-BW-3/8 | 316-BW-3/8 | 10 | 36.5 | 16.8 | 23 | 12 | 26.2 | 0.6 | 0.142 |
| 304-BW-1/2 | 316-BW-1/2 | 12.7 | 48 | 20.5 | 30 | 16 | 33 | 1.3 | 0.305 |
| 304-BW-5/8 | 316-BW-5/8 | 16 | 60 | 27 | 38 | 19 | 43 | 1.8 | 0.61 |
| 304-BW-3/4 | 316-BW-3/4 | 19 | 71.5 | 32 | 46 | 22 | 51 | 2.7 | 0.95 |
| 304-BW-7/8 | 316-BW-7/8 | 22 | 84 | 36.5 | 53 | 25 | 58 | 3.6 | 1.4 |
| 304-BW-1' | 316-BW-1' | 25 | 95 | 43 | 61 | 28 | 68 | 4.5 | 2.05 |
| 304-BW-1-1/8 | 316-BW-1-1/8 | 28 | 108 | 46 | 68 | 32 | 73 | 5 | 3 |
| 304-BW-1-1/4 | 316-BW-1-1/4 | 32 | 119 | 52 | 76 | 35 | 82 | 6.4 | 4.2 |
| 304-BW-1-1/2 | 316-BW-1-1/2 | 38 | 146 | 61 | 90 | 42 | 98 | 9 | 7.1 |
© 2009-2026 版权所有
技术支持:EarthWeb