返回上一页
锻造圆环
●选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成,并经过热处理
●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑

●对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
●进行100%磁粉探伤
●四倍安全系数
●表面处理:喷塑

| 规格型号 | 额载 | 破断 | A | B | 自重 |
| t | t | mm | mm | kg | |
| 8-038-3/4×4-1.8T | 1.8 | 7.2 | 19 | 101.6 | 0.84 |
| 8-038-7/8×4-3.5T | 3.5 | 14 | 22 | 101.6 | 1.2 |
| 8-038-7/8×6-3.5T | 3.5 | 14 | 22 | 152.4 | 1.6 |
| 8-038-1×6-4.5T | 4.5 | 18 | 25 | 152.4 | 2.3 |
| 8-038-1 1/8×6-6.5T | 6.5 | 26 | 28.5 | 152.4 | 2.87 |
| 8-038-1 1/4×6-9T | 9 | 36 | 31.8 | 152.4 | 3.6 |
| 8-038-1 1/4×8-9T | 9 | 36 | 31.8 | 203 | 4.8 |
| 8-038-1 1/4×10-9T | 9 | 36 | 31.8 | 254 | 5.6 |
| 8-038-1 3/8×6-9.5T | 9.5 | 38 | 35 | 152.4 | 4.5 |
| 8-038-1 3/8×8-9.5T | 9.5 | 38 | 35 | 203 | 6 |
| 8-038-1 1/2×6-10T | 10 | 40 | 38 | 152.4 | 5 |
| 8-038-1 1/2×8-10T | 10 | 40 | 38 | 203 | 6.8 |
| 8-038-1 1/2×10-10T | 10 | 40 | 38 | 254 | 8.22 |
| 8-038-1 3/4×9-16T | 16 | 64 | 44.4 | 228.6 | 10.33 |
| 8-038-2×13 1/2-20T | 20 | 80 | 50.8 | 343 | 18.7 |
| 8-038-2 3/4×13-32T | 32 | 128 | 70 | 340 | 37.34 |
应用场景
PDF文件下载
你的需求
需求与招标计划? 请告诉我们!
> 在线填写表单



